![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 00:05 | 00:50 | 45 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-15 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
| 4 | 19:12 | 21:45 | 153 分鐘 | |
| 5 | 02:22 | 04:16 | 115 分鐘 | |
| 6 | 00:49 | 02:08 | 78 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-14 | 19:45 | 23:59 | 255 分鐘 |
| 9 | 2025-11-10 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 |
| 10 | 2025-11-09 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 11 | 2025-11-08 | 00:39 | 03:08 | 148 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-07 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 14 | 21:52 | 23:15 | 83 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-03 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 |
| 16 | 2025-11-02 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 17 | 20:01 | 23:22 | 201 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-01 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 av547.com ALL RIGHTS RESERVED. |


