
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-14 | 01:35 | 04:26 | 171 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
3 | 2025-06-13 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
4 | 00:30 | 02:42 | 133 分鐘 | |
5 | 2025-06-12 | 22:35 | 22:52 | 17 分鐘 |
6 | 00:10 | 03:30 | 200 分鐘 | |
7 | 2025-06-11 | 23:06 | 23:39 | 32 分鐘 |
8 | 17:00 | 18:05 | 66 分鐘 | |
9 | 12:37 | 13:38 | 61 分鐘 | |
10 | 03:55 | 04:03 | 8 分鐘 | |
11 | 03:25 | 03:53 | 28 分鐘 | |
12 | 01:40 | 03:22 | 102 分鐘 | |
13 | 2025-06-10 | 22:00 | 23:40 | 100 分鐘 |
14 | 17:16 | 19:17 | 121 分鐘 | |
15 | 09:20 | 11:54 | 154 分鐘 | |
16 | 01:52 | 04:29 | 156 分鐘 | |
17 | 2025-06-09 | 17:00 | 18:01 | 61 分鐘 |
18 | 2025-06-08 | 22:56 | 23:27 | 31 分鐘 |
19 | 20:30 | 22:30 | 120 分鐘 | |
20 | 13:40 | 17:50 | 250 分鐘 | |
21 | 08:03 | 11:09 | 185 分鐘 | |
22 | 2025-06-07 | 14:41 | 15:36 | 55 分鐘 |
23 | 02:10 | 04:28 | 138 分鐘 | |
24 | 2025-06-06 | 21:01 | 23:06 | 126 分鐘 |
25 | 17:00 | 18:04 | 64 分鐘 | |
26 | 15:10 | 16:10 | 60 分鐘 | |
27 | 05:45 | 07:49 | 124 分鐘 | |
28 | 2025-06-05 | 13:16 | 15:17 | 121 分鐘 |
29 | 05:50 | 07:51 | 120 分鐘 | |
30 | 00:51 | 02:52 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av547.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
