![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 21:01 | 22:00 | 59 分鐘 |
| 2 | 06:36 | 10:46 | 250 分鐘 | |
| 3 | 01:40 | 06:28 | 288 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-13 | 21:03 | 23:46 | 162 分鐘 |
| 5 | 00:15 | 01:25 | 71 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-12 | 21:40 | 23:45 | 124 分鐘 |
| 7 | 14:57 | 18:01 | 185 分鐘 | |
| 8 | 11:08 | 13:09 | 121 分鐘 | |
| 9 | 00:01 | 02:15 | 134 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-11 | 21:15 | 23:56 | 162 分鐘 |
| 11 | 09:00 | 11:31 | 150 分鐘 | |
| 12 | 01:15 | 08:15 | 420 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-10 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
| 15 | 06:00 | 12:00 | 360 分鐘 | |
| 16 | 02:20 | 04:27 | 127 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-09 | 08:00 | 13:11 | 312 分鐘 |
| 18 | 00:57 | 05:07 | 250 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-08 | 22:25 | 23:45 | 80 分鐘 |
| 20 | 00:45 | 09:06 | 501 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-07 | 21:13 | 23:15 | 122 分鐘 |
| 22 | 10:00 | 11:44 | 104 分鐘 | |
| 23 | 03:22 | 05:02 | 100 分鐘 | |
| 24 | 00:45 | 03:16 | 152 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-06 | 01:08 | 12:23 | 676 分鐘 |
| 26 | 2025-12-05 | 06:37 | 09:00 | 143 分鐘 |
| 27 | 00:18 | 04:20 | 242 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-04 | 13:20 | 15:21 | 121 分鐘 |
| 29 | 01:49 | 09:04 | 435 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-03 | 08:55 | 10:59 | 125 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 av547.com ALL RIGHTS RESERVED. |


