
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-15 | 09:05 | 09:20 | 16 分鐘 |
2 | 2025-02-14 | 18:51 | 18:52 | 1 分鐘 |
3 | 18:06 | 18:27 | 21 分鐘 | |
4 | 17:06 | 17:56 | 50 分鐘 | |
5 | 11:57 | 14:09 | 132 分鐘 | |
6 | 11:36 | 11:41 | 5 分鐘 | |
7 | 11:22 | 11:23 | 1 分鐘 | |
8 | 10:59 | 11:04 | 5 分鐘 | |
9 | 10:55 | 10:56 | 1 分鐘 | |
10 | 10:47 | 10:52 | 5 分鐘 | |
11 | 10:36 | 10:38 | 1 分鐘 | |
12 | 10:30 | 10:35 | 5 分鐘 | |
13 | 10:25 | 10:28 | 3 分鐘 | |
14 | 10:14 | 10:17 | 4 分鐘 | |
15 | 10:07 | 10:08 | 1 分鐘 | |
16 | 09:59 | 10:05 | 6 分鐘 | |
17 | 09:42 | 09:58 | 15 分鐘 | |
18 | 09:36 | 09:41 | 5 分鐘 | |
19 | 09:27 | 09:31 | 4 分鐘 | |
20 | 09:17 | 09:22 | 5 分鐘 | |
21 | 09:07 | 09:15 | 8 分鐘 | |
22 | 08:22 | 08:54 | 31 分鐘 | |
23 | 08:14 | 08:19 | 5 分鐘 | |
24 | 2025-02-13 | 20:53 | 21:10 | 16 分鐘 |
25 | 16:15 | 20:50 | 276 分鐘 | |
26 | 12:51 | 12:55 | 4 分鐘 | |
27 | 12:45 | 12:50 | 4 分鐘 | |
28 | 12:26 | 12:44 | 18 分鐘 | |
29 | 12:15 | 12:19 | 4 分鐘 | |
30 | 11:57 | 11:58 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av547.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
