
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-13 | 18:01 | 19:04 | 63 分鐘 |
2 | 11:59 | 15:11 | 192 分鐘 | |
3 | 2025-02-12 | 17:43 | 22:23 | 279 分鐘 |
4 | 12:04 | 15:28 | 204 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
6 | 2025-02-11 | 20:42 | 23:59 | 198 分鐘 |
7 | 15:26 | 20:39 | 313 分鐘 | |
8 | 2025-02-06 | 17:45 | 23:17 | 332 分鐘 |
9 | 2025-02-04 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 |
10 | 2025-02-03 | 18:02 | 23:59 | 357 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av547.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
