
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-23 | 00:11 | 04:48 | 277 分鐘 |
2 | 2025-04-22 | 00:25 | 03:46 | 201 分鐘 |
3 | 2025-04-21 | 01:35 | 05:28 | 233 分鐘 |
4 | 2025-04-20 | 00:23 | 05:45 | 322 分鐘 |
5 | 2025-04-06 | 00:15 | 06:41 | 386 分鐘 |
6 | 2025-04-02 | 03:05 | 05:43 | 158 分鐘 |
7 | 2025-04-01 | 09:47 | 14:21 | 274 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av547.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
