
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-13 | 19:59 | 22:39 | 160 分鐘 |
2 | 18:32 | 19:12 | 41 分鐘 | |
3 | 13:28 | 16:55 | 207 分鐘 | |
4 | 2025-02-12 | 17:40 | 23:12 | 333 分鐘 |
5 | 14:03 | 16:50 | 167 分鐘 | |
6 | 2025-02-11 | 18:52 | 22:52 | 240 分鐘 |
7 | 13:29 | 18:28 | 300 分鐘 | |
8 | 2025-02-10 | 18:02 | 22:55 | 293 分鐘 |
9 | 12:55 | 17:06 | 251 分鐘 | |
10 | 2025-02-09 | 18:50 | 22:10 | 200 分鐘 |
11 | 11:13 | 17:53 | 400 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
13 | 2025-02-08 | 16:56 | 23:59 | 423 分鐘 |
14 | 14:43 | 16:25 | 101 分鐘 | |
15 | 12:51 | 14:36 | 105 分鐘 | |
16 | 2025-02-07 | 17:30 | 20:46 | 197 分鐘 |
17 | 14:14 | 16:57 | 163 分鐘 | |
18 | 11:34 | 13:57 | 144 分鐘 | |
19 | 2025-02-06 | 15:48 | 23:18 | 450 分鐘 |
20 | 2025-02-05 | 18:41 | 22:54 | 253 分鐘 |
21 | 17:08 | 18:07 | 60 分鐘 | |
22 | 13:39 | 16:39 | 180 分鐘 | |
23 | 2025-02-04 | 22:22 | 23:06 | 44 分鐘 |
24 | 16:22 | 22:10 | 348 分鐘 | |
25 | 11:33 | 16:12 | 280 分鐘 | |
26 | 2025-02-03 | 19:25 | 23:59 | 274 分鐘 |
27 | 14:51 | 15:53 | 62 分鐘 | |
28 | 13:04 | 14:41 | 97 分鐘 | |
29 | 10:57 | 12:57 | 121 分鐘 | |
30 | 2025-02-02 | 16:33 | 23:26 | 413 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av547.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
