![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 05:52 | 05:58 | 6 分鐘 |
| 2 | 05:12 | 05:50 | 37 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-12 | 09:06 | 09:59 | 53 分鐘 |
| 4 | 2025-11-11 | 19:21 | 21:31 | 130 分鐘 |
| 5 | 04:56 | 05:41 | 45 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-10 | 20:01 | 20:44 | 44 分鐘 |
| 7 | 2025-11-09 | 07:49 | 09:04 | 75 分鐘 |
| 8 | 2025-11-07 | 04:50 | 05:37 | 47 分鐘 |
| 9 | 2025-11-06 | 05:07 | 06:00 | 53 分鐘 |
| 10 | 2025-11-05 | 05:10 | 05:54 | 44 分鐘 |
| 11 | 2025-11-04 | 18:58 | 19:37 | 38 分鐘 |
| 12 | 05:05 | 05:50 | 45 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-03 | 05:01 | 05:44 | 43 分鐘 |
| 14 | 2025-11-02 | 08:08 | 08:15 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 av547.com ALL RIGHTS RESERVED. |





